產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
凈化工作臺原理的潔凈環(huán)境是在特定的空間內,潔凈空氣(進(jìn)濾空氣)按設定的方向流動(dòng)而形成的。以氣流方向來(lái)分,現有的超凈工作臺可分為垂直式,由內向外式以及側向式。從操作質(zhì)量和對環(huán)境的影響來(lái)考慮,以垂直式較優(yōu)越。醫用無(wú)菌凈化工作臺、垂直凈化工作臺。
詳情介紹:
凈化工作臺用途:廣泛適用于醫藥衛生、生物制藥、食品、醫學(xué)科學(xué)實(shí)驗、光學(xué)、電子、無(wú)菌室實(shí)驗、無(wú)菌微生物檢驗、植物組培接種等需要局部潔凈無(wú)菌工作環(huán)境的科研和生產(chǎn)部門(mén)。也可連接成裝配生產(chǎn)線(xiàn)具有低噪聲、可移動(dòng)性等優(yōu)點(diǎn)。它是一種提供局部高潔凈度工作環(huán)境通用性較強的空氣凈化設備,它的使用對改善工藝條件,提高產(chǎn)品質(zhì)量和增大成品率均有良好效果。醫用無(wú)菌工作臺、醫用無(wú)菌工作臺廠(chǎng)家 無(wú)菌凈化工作臺




型 號 | bhlt-SWJT-01(單人垂直流) |
外形尺寸 | W1000*L740*H1620 |
工作區尺寸 | W840*L680*H520 |
潔凈等級 | 100級@0.3um (GB50073-2001/ISO14644-1) |
平均風(fēng)速 | 0.35~0.60m/s ( 風(fēng)速可調),建議使用0.4m/s |
過(guò)濾效率 | 99.99% @0.3um |
照 度 | ≥300lx |
菌落數 | ≤0.5個(gè)/皿•時(shí)(Φ90mm培養平皿) |
噪 音 | 0.45m/s≤50dB |
功 率 | ≤ 0.3 KW |
電 源 | AC 單相 220V / 50Hz |
日光燈規格及數量 | T5 14w * 2 |
材 質(zhì) | 箱體為冷軋鋼板噴塑(或不銹鋼),臺面為砂光不銹鋼 |

型 號 | bhlt-SWJT-01(雙人垂直流) |
外形尺寸 | W1500*L740*H1620 |
工作區尺寸 | W1340*L680*H520 |
潔凈等級 | 100級@0.3um (GB50073-2001/ISO14644-1) |
平均風(fēng)速 | 0.35~0.60m/s ( 風(fēng)速可調),建議使用0.4m/s |
過(guò)濾效率 | 99.99% @0.3um |
照 度 | ≥300lx |
菌落數 | ≤0.5個(gè)/皿•時(shí)(Φ90mm培養平皿) |
噪 音 | 0.45m/s≤50dB |
功 率 | ≤ 0.6 KW |
電 源 | AC 單相 220V / 50Hz |
日光燈規格及數量 | T5 14w * 2 |
材 質(zhì) | 箱體為冷軋鋼板噴塑(或不銹鋼),臺面為砂光不銹鋼 |
